| ĐẠI HỌC THỦY LỢI | PHIẾU BÁO ĐIỂM QUÁ TRÌNH | ||||||||||||||
| PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH | Lớp: Chất lượng công trình-1-12 (19QLXD-CS2) | ||||||||||||||
| Học kỳ 1 - Năm học 2012 - 2013 | |||||||||||||||
| Học phần: Chất lượng công trình | Số tín chỉ: 2 | Trọng số điểm quá trình: 30% | |||||||||||||
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | ||||||
| 1 | 118605841063 | CH19QLXD-CS2 | Võ Chí Bảo | 7.5 | 37 | 118605841077 | CH19QLXD-CS2 | Vũ Đức Thuyết | 10 | ||||||
| 2 | 118605841049 | CH19QLXD-CS2 | Lã Văn Bằng | 9.5 | 38 | 118605841062 | CH19QLXD-CS2 | Phan Trung Tín | 9.5 | ||||||
| 3 | 118605841064 | CH19QLXD-CS2 | Phạm Thanh Bình | 6 | 39 | 118605841079 | CH19QLXD-CS2 | Trần Đình Trung | 7.5 | ||||||
| 4 | 118605841051 | CH19QLXD-CS2 | Phan Hoài Chung | 8.5 | 40 | 118605840164 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Nhật Trường | 8.5 | ||||||
| 5 | 118605841042 | CH19QLXD-CS2 | Huỳnh Công Cường | 0 | 41 | 118605841067 | CH19QLXD-CS2 | Phạm Trưởng | 8 | ||||||
| 6 | 118605841040 | CH19QLXD-CS2 | Hồ Tuấn Dũng | 7.5 | 42 | 118605841057 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Thanh Tùng | 7.8 | ||||||
| 7 | 118605841070 | CH19QLXD-CS2 | Phan Tấn Đạt | 8 | 43 | 118605841043 | CH19QLXD-CS2 | Lê Quang Tường | 7.5 | ||||||
| 8 | 118605841068 | CH19QLXD-CS2 | Lê Thị Hải | 8.5 | 44 | -- | CH19QLXD-CS2 | Huỳnh Văn Giao | 7.3 | ||||||
| 9 | 118605841060 | CH19QLXD-CS2 | Phạm Minh Hải | 7.5 | 45 | -- | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Văn Hùng | 6.5 | ||||||
| 10 | 118605841038 | CH19QLXD-CS2 | Cao Duy Hậu | 8 | 46 | -- | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Văn Thúc | 7.8 | ||||||
| 11 | 118605841039 | CH19QLXD-CS2 | Trần Thị Thu Hiền | 9 | |||||||||||
| 12 | 118605841056 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Hữu Huệ | 8.8 | |||||||||||
| 13 | 118605841058 | CH19QLXD-CS2 | Lê Thanh Hùng | 0 | |||||||||||
| 14 | 118605841054 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Quốc Huy | 9 | |||||||||||
| 15 | 118605841078 | CH19QLXD-CS2 | Trần Ngọc Hưng | 7 | |||||||||||
| 16 | 118605841069 | CH19QLXD-CS2 | Phạm Quang Hưởng | 7.5 | |||||||||||
| 17 | 118605841047 | CH19QLXD-CS2 | Quách Bảo Khanh | 8.8 | |||||||||||
| 18 | 118605841061 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 9.5 | |||||||||||
| 19 | 118605841050 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Sơn Lâm | 7.5 | |||||||||||
| 20 | 118605841065 | CH19QLXD-CS2 | Lê Thanh Liêm | 8.8 | |||||||||||
| 21 | 118605841084 | CH19QLXD-CS2 | Phạm Đức Linh | 8.5 | |||||||||||
| 22 | 118605841074 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Minh Luân | 10 | |||||||||||
| 23 | 118605841082 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Minh Mỹ | 10 | |||||||||||
| 24 | 118605841044 | CH19QLXD-CS2 | Huỳnh Châu Nam | 6 | |||||||||||
| 25 | 118605841045 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Trường Nam | 7 | |||||||||||
| 26 | 118605841073 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Khắc Nghĩa | 7.8 | |||||||||||
| 27 | 118605840170 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Quang Nhân | 7.5 | |||||||||||
| 28 | 118605841071 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Thành Nhân | 8.5 | |||||||||||
| 29 | 118605841046 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Lê Thị Hồng Nhật | 9 | |||||||||||
| 30 | 118605841048 | CH19QLXD-CS2 | Cao Ngọc Phương | 8 | |||||||||||
| 31 | 118605841080 | CH19QLXD-CS2 | Trần Mai Phương | 8.5 | |||||||||||
| 32 | 118605841053 | CH19QLXD-CS2 | Nguyễn Văn Soan | 7.5 | |||||||||||
| 33 | 118605841059 | CH19QLXD-CS2 | Huỳnh Thanh Tâm | 7.3 | |||||||||||
| 34 | 118605841055 | CH19QLXD-CS2 | Hoàng Nguyên Thái | 7.8 | |||||||||||
| 35 | 118605840155 | CH19QLXD-CS2 | Trần Minh Thanh | 8.5 | |||||||||||
| 36 | 118605841041 | CH19QLXD-CS2 | Lê Lương Kỳ Thoại | 8.3 | |||||||||||
| Ghi chú: | |||||||||||||||
| * Điểm quá trình (thang điểm 10) gồm: | |||||||||||||||
| - (1): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập | |||||||||||||||
| - (2): Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận | |||||||||||||||
| - (3): Điểm đánh giá phần thực hành | |||||||||||||||
| - (4): Điểm chuyên cần | |||||||||||||||
| - (5): Điểm thi giữa học phần | |||||||||||||||
| - (6): Điểm tiểu luận | |||||||||||||||
| - (7): Điểm Đồ án môn học | |||||||||||||||
| - Tổng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | |||||||||||||||
| * Giáo viên giảng dạy công bố điểm quá trình trước lớp và nộp về P. Khảo thí & KĐCL ngay sau khi kết thúc môn học (trước khi tổ chức thi) | |||||||||||||||
| Giáo viên giảng dạy (Ký và ghi rõ họ tên) |
Trưởng Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) |
||||||||||||||
